| Numery wagonów | Nowe malowanie | Poprzednie malowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Sierpień 2007 | |||
| 689 | B | DeLonghi | w składzie 705+689 |
| 684 | B | DeLonghi | |
| 682+673 | B | Lotto | |
| 768+767 | B | Ardo | |
| 757"+755" | A | B | |
| Lipiec 2007 | |||
| 1049+1050 | A | Astra | |
| 637 | A | B | w składzie 678+637 |
| 682+673 | Lotto | B | |
| Czerwiec 2007 | |||
| 682 | B | Arvato | w składzie 682+673 |
| 1035+1036 | Ice-Mastry | B | |
| 910 | B | BOŚ | |
| 1054 | A | B | w składzie 1053+1054 |
| 1053 | A | Siemens/Bosch | w składzie 1053+1054 |
| Maj 2007 | |||
| 1027+1028 | B | Mobil Design | |
| Kwiecień 2007 | |||
| 910 | BOŚ | B | |
| 1013+1010 | A | B | |
| Marzec 2007 | |||
| 1059+1060 | A | Pro-Activ | |
| 652+632 | Telegrosik | B | |
| 660+641 | Telegrosik | LG | |
| Luty 2007 | |||
| 1037+1038 | B | GP | |
| 1011+1012 | B | Vailiant | |
| 640 | B | Drosed | w składzie 648+640 |
| 783+784 | A | Poczta Polska | |
| 678 | A | Classen | w składzie 678+637 |
| Styczeń 2007 | |||
| 1045+1046 | A | B | |
| 716 | A | B | |
| 1027+1028 | Mobil Design | B | |
| 737" | A | B | w składzie 736"+737" |
| 736" | A | Skoda | w składzie 736"+737" |
| 726 | B | Żywa Szopka | w składzie 726+725 |
| Grudzień 2006 | |||
| 726 | Żywa Szopka | B | w składzie 726+725" |
| 658+643" | A | B | |
| Listopad 2006 | |||
| 1037+1038 | GP | B | |
| 648 | B | Drosed | w składzie 648+640 |
| 757"+755" | B | Profesja | |
| 1021+1022 | B | Oficerowie | |
| Październik 2006 | |||
| 780"+779" | B | Skok przez płot | |
| Wrzesień 2006 | |||
| 682 | Arvato | B | w składzie 682+673 |
| 1021+1022 | Oficerowie | Gellwe | |
| 1015"+1016" | A | B | |
| 1033+1034 | A | Junkers | |
| 655 | A | B | |
| Sierpień 2006 | |||
| 690+691 | A | B | |
| 648+640 | Drosed | B | |
| 756+753 | Pogoń Szczecin | A | |
| 756+753 | A | Deichmann | |
| 684+689 | DeLonghi | B | |
| Lipiec 2006 | |||
| 713 | Muzeum Techniki i Komunikacji | B | |
| 738"+751 | A | B | |
| 745"+746" | The Tall Ships' Races | B | |
| 652+632 | B | Polferries | |
| Czerwiec 2006 | |||
| 780"+779" | Skok przez płot | B | |
| 772 | B | Dni Morza | w składzie 772+771 |
| 780"+779" | B | Salewa | |
| 1023+1024 | A | B | |
| Maj 2006 | |||
| 772 | Dni Morza | B | w składzie 772+771 |
| 651 | A | DAS | w składzie 651+639 |
| 639 | A | B | w składzie 651+639 |
| 755" | Profesja | B | w składzie 757"+755" |
| 759"+758" | B | CH Turzyn | |
| Kwiecień 2006 | |||
| 1017+1018 | A | B | |
| 757"+755" | B | Mc'Donalds | |
| 667+647 | A | Franke | |
| Marzec 2006 | |||
| 652+632 | Polferries | B | |
| 772+771 | B | Górażdże Cement | |
| 1041+1042 | A | B | |
| 759"+758" | CH Turzyn | B | |
| 706 | Kettler | B | w składzie 706+709 |
| Luty 2006 | |||
| 660+641 | LG | B | |
| 752 | A | B | |
| Grudzień 2005 | |||
| 757"+755" | Mc'Donalds | Kerakoll | |
| 748+747 | B | Telegrosik | |
| 744 | Roca | B | w składzie 744+741 |
| Listopad 2005 | |||
| 682+673 | B | Netto | |
| 745+746 | B | Puma | |
| Październik 2005 | |||
| 652+632 | B | Polsat | |
| 622 -> 628" | B | B | zmiana numeru taborowego |
| 745+746 | Puma | B | |
| 706 | B | MPK Łódź | w składzie 706+709 |
| Wrzesień 2005 | |||
| 1021+1022 | Gellwe | Whiskas | |
| 652+632 | Polsat | Axiom | |
| 658 | B | Pleciuga | |
| Sierpień 2005 | |||
| 603 | próbne malowanie 102Na | Panorama | |
| 608 | B | Tymbark | |
| 750+735 | B | Always | |
| Lipiec 2005 | |||
| 698 | próbne malowanie 105N | Skoda | w składzie 698+677 |
| 915 | próbne malowanie GT6 | Miedzik | |
| 664 | - | B | skreślony |
| 785+786 | Netto | B | |
| Czerwiec 2005 | |||
| 666+646 | B | Dni Morza | |
| 744+741 | B | Wasa | |
| 780+779 | Salewa | B | |
| 666+646 | Dni Morza | B | |
| Kwiecień 2005 | |||
| 607 | - | B | skreślony |
Dział redagują: Robert Łubiński, Marek Pawlukowicz