| Numery wagonów | Nowe malowanie | Poprzednie malowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Kwiecień 2005 | |||
| 750+735 | Always | B | |
| 706 | MPK Łódź | B | w składzie 706+709 |
| 744+741 | Wasa | B | |
| Marzec 2005 | |||
| 1021+1022 | Whiskas | B | |
| 772+771 | Górażdże Cement | Flora pro-activ | |
| 748+747 | Telegrosik | B | |
| Luty 2005 | |||
| 780''+779'' | B | Turzyn | |
| 1043+1044 | Knorr Gorący kubek | B | |
| 734+733 | Knorr Gorący kubek | B | |
| Styczeń 2005 | |||
| 757''+755'' | KeraKoll/SLC | B | |
| Grudzień 2004 | |||
| 1053 | Siemens | B | naklejana na B, skład 1053+1054 |
| 766+765 | B | B | po remoncie |
| 1014 | B | B | po remoncie, skład 1007+1014 |
| 780''+779'' | Turzyn | B | |
| 626 | - | B | skreślony |
| 622 | - | B | skreślony |
| Październik 2004 | |||
| 1007 | B | B | po remoncie |
| Wrzesień 2004 | |||
| 655 | B | B | po remoncie |
| 749 | B | PCK | po remoncie |
| Sierpień 2004 | |||
| 1047+1048 | B | B | po remoncie |
| Lipiec 2004 | |||
| 748+747 | B | B | po remoncie |
| 608 | Tymbark | B | |
| 768+767 | Ardo | B | |
| Czerwiec 2004 | |||
| 652+632 | Axiom | B | |
| Kwiecień 2004 | |||
| 783+784 | Poczta Polska | B | naklejana na barwy miejskie |
| 611 | B | Euro RTV AGD | |
| Marzec 2004 | |||
| 1013+1014 | B | Dar natury | |
| 708+707 | B | Dar natury | |
| 590+591 | LG Flatron/Lafinion | LG Flatron | |
| 1031+1032 | LG (AGD) | LG AGD | |
| 609 | B | AIG | |
| Luty 2004 | |||
| 598+599 | B | Fakt | |
| 690+691 | B | TNT | |
| 1017+1018 | B | Meble Polonia | |
| 606 | B | Lotnisko Berlin-Schönefeld | |
| 718+717 | B | Nokia | |
| 674+675 | B | AIG | |
| 722+631 | B | Farby z Jeżem | |
| 656+695 | B | Fakt | |
| 772+771 | Flora pro-activ | Always | |
| 592+593 | Flora pro-activ | B | |
| Styczeń 2004 | |||
| 660+641 | B | Sunsilk | |
| 706+709 | B | B | po remoncie |
| Grudzień 2003 | |||
| 1041+1042 | B | TNT | |
| 692+683 | B | TNT | |
| 1019+1020 | B | B | po remoncie |
| 513 | - | B | skreślony |
| Listopad 2003 | |||
| 698 | Euro-Centrum | Euro-Centrum | w składzie 698+677 |
| 596 | Euro-Centrum | Euro-Centrum | w składzie 598+599 |
| 626 | B | Altom | |
| Październik 2003 | |||
| 656+695 | Fakt | B | |
| 598+599 | Fakt | B | |
| 670+650 | B | Plus GSM | |
| 772+771 | Always | Idea | |
| 718+717 | Nokia | Nokia | |
| Wrzesień 2003 | |||
| 664+644 | B | Samsung | |
| 678 | Classen | B | w składzie 678+637 |
| 594+595 | B | AscoRutiCal | |
| 648+640 | B | SKOK | |
| Sierpień 2003 | |||
| 1007 | B | Laguna | w składzie 1007+1010 |
| 628 | B | Bartek | |
| 666+646 | B | TeleTon | |
| 720+701 | C z kremowymi fartuchami | C z kremowymi fartuchami | po remoncie |
| Lipiec 2003 | |||
| 624 | B | NeptunND | |
| 509 | Pocztowy Dom Wysyłkowy | Pocztex | |
| 1009+1008 | B | B | po remoncie |
| 726+725 | B | Samsung | |
| 911 | Pocztowy Dom Wysyłkowy | Direct Mail | |
| 778+777 | Drobimex | Drobimex-Heinz | |
| Czerwiec 2003 | |||
| 718+717 | Nokia | Nokia | |
| Maj 2003 | |||
| 592+593 | B | Codipar | |
| 660+641 | Sunsilk | Idea | |
| 652+632 | B | B | po remoncie |
| 704+703 | B | Ibuprom | |
| 1027+1028 | B | Geant | po remoncie |
| Kwiecień 2003 | |||
| 919 | B | Suchy Tynk/Nida Gips | |
| 744+741 | B | B | po remoncie |
| 692+683 | TNT | B | |
| 1041+1042 | TNT | B | |
| 690+691 | TNT | B | |
| 918 | B | Kurier Szczeciński | |
| 658 | Pleciuga | B | naklejana na barwy miejskie |
| Marzec 2003 | |||
| 910 | B | Nida Gips/Lafarge | |
| 670+650 | Plus GSM | KeraKoll, SLC | |
| 732 | B | Apap | |
| 739 | B | Apap | |
| 692+683 | B | Manti | |
| Luty 2003 | |||
| 1045+1046 | B | Junkers | |
| 592+593 | Codipar | B | |
| 1035+1036 | B | Astra/Diuna/Safari | po remoncie |
| 705+643 | B | B | po remoncie |
| 506 | B | De Longhi | |
| 706+709 | B | 706 Claudia, 709 Naj | |
| Styczeń 2003 | |||
| 590+591 | Flatron | B | |
| 678+637 | B | Flatron | |
| 726+725 | Samsung | 726 Claudia, 725 Naj | |
| 664+644 | Samsung | 664 Claudia, 644 Naj | |
| Grudzień 2002 | |||
| 551 | - | [barwy Frankfurtu/M] | skreślony |
| 594+595 | AscoRutiCal | B | |
| 1049+1050 | Rooibos/Astra | B | |
| 1043+1044 | B | Astra/Diuna/Safari | |
| 768+767 | B | B | po remoncie |
| 1029+1030 | Rooibos/Astra | B | |
| 604 | B | Ford Nad Odrą | |
| Listopad 2002 | |||
| 1019+1020 | B | Géant | |
| 915 | Miedzik | B | |
| 1003+1004 | B | B | po modernizacji |
| Październik 2002 | |||
| 916 | - | Miedzik | skreślony |
| 766 | B | Radio Na Fali | w składzie 766+765 |
| 625 | B | Szczecinonline.pl, www.szol.pl | |
| 624 | Neptun ND | B | |
| 1037 | B | Radio Na Fali | w składzie 1037+1038 |
| 607 | B | Halset | |
| Wrzesień 2002 | |||
| 596 | Euro - Centrum | B | w składzie 596+597 |
| 615 | B | Omega Ceramika | |
| 698 | Euro - Centrum | B | w składzie 698+677 |
| 510 | B | DGG | |
| 651 | DAS | B | w składzie 651+639 |
| 682+673 | Netto | Netto | |
| Sierpień 2002 | |||
| 553 | - | [barwy Frankfurtu/M] | skreślony |
| 1025+1026 | B | TeleTon | po remoncie |
| 606 | Lotnisko Berlin-Schönefeld | B | |
| 626 | Altom | Tramwajowe Warsztaty Remontowe | |
| 513 | B | Cezar/Gejzer | |
| 508 | B | www.Benet.pl | |
| 732+739 | Apap | Apap | |
| 704+703 | Ibuprom | Ibuprom | |
| 648+640 | SKOK | 648 Golden Lady, 640 B | |
| Lipiec 2002 | |||
| 907 | - | Kreisel | skreślony |
| 1011+1012 | Vaillant | Manti | |
| 684+689 | B | B | po remoncie |
| 655+643 | B | Gala | |
| 1008 | B | Fundusz Emerytalny Kredyt Banku | w składzie 1007+1008 |
| Czerwiec 2002 | |||
| 690 | B | Euronit | w składzie 690+691 |
| 619 | B | Borex | |
| 1007 | Laguna | Fundusz Emerytalny Kredyt Banku | |
| 671 | Teatr Polski | B | na podkładzie z barw miejskich |
| 600'' | B | Fundusz Emerytalny Kredyt Banku | ex 1040 |
| Maj 2002 | |||
| 660+641 | Idea (Centertel) | POP (Centertel) | |
| 608 | B | Vaillant | |
| 772+771 | Idea (Centertel) | POP (Centertel) | |
| 620 | B | Radio PSR | |
| 756+753 | Deichmann | B | |
| 1049+1050 | B | KFC | |
| 691 | B | Radio Plama | w składzie 690+691 |
| 778+777 | Drobimex-Heintz | Drobimex-Heintz | |
| Kwiecień 2002 | |||
| 734+733 | B | KFC | |
| 1010 | B | B | po remoncie, w składzie 1009+1010 |
| 760 | Koło | B | na podkładzie z barw miejskich, w składzie 760+761 |
| 622 | B | JVC (Marko) | |
| 670+650 | KeraKoll, SLC | B | |
| Marzec 2002 | |||
| 1049+1050 | KFC | Polifarb Dębica | |
| 610 | B | Fructo-lada | |
| 905 | B | Unity Line | |
| 734+733 | KFC | 1033 (TPSA) | |
| 724+723 | Panorama Firm | B | |
| 668 | B | Braas/Velux | |
| Luty 2002 | |||
| 732+739 | Apap | 1033 (TPSA) | |
| 754 | B | Plus GSM | |
| 617 | B | BGŻ IntegrumKonto | |
| 504 | - | Sokpol | skreślony |
| Styczeń 2002 | |||
| 726 | Naj | Hansaplast | w składzie 726+725 |
| 725 | Claudia | ||
| 664 | Naj | B | w składzie 664+644 |
| 644 | Claudia | ||
| 698+677 | B | Mastercard | |
| 706 | Claudia | Nivea | w składzie 706+709 |
| 709 | Naj | ||
| 611 | Euro RTV AGD | Euro RTV AGD | podkład grudzień '01 |
| 612 | Euro RTV AGD | B | |
| 590+591 | B | B / Kontakt | ex 728+727, po remoncie |
| 605 | B | Alpen Gold | |
| Grudzień 2001 | |||
| 684+689 | B | Hypernova | |
| 1051+1052 | B | Selgros | |
| 630 | B | Farby z Jeżem | |
| 1003+1004 | B | Lipton | |
| 906 | B | Platan | |
| 552 | - | [barwy Frankfurtu/M] | skreślony |
| 917 | - | B | skreślony |
| Listopad 2001 | |||
| 592+593 | B | B | ex 657+679, po remoncie |
| 602 | Megaron | B | |
| 648 | Golden Lady | B | w składzie 648+640 |
| 620 | Radio PSR | B | |
| Październik 2001 | |||
| 782 | - | B | skreślony |
| 781 | - | C | skreślony (ostatecznie) |
| 505 | - | B | skreślony |
| 953'' | - | [kremowy] | skreślony |
| 952 | - | [kremowy] | skreślony |
| 625 | Szczecinonline.pl www.szol.pl | B | |
| 1015 | B | B | po remoncie |
| Wrzesień 2001 | |||
| 596+597 | B | B | po modernizacji, ex 736+737 |
| 598+599 | B | Picnic | po modernizacji, ex 1023+1024 |
| 696 | B | Ricoh | w składzie 696+712 |
| 702 | B | Unizeto | |
| 625 | B | ex Domar | |
| Sierpień 2001 | |||
| 625 | - | Domar | zdjęta folia |
| 748+747 | B | Andy | |
| 698+677 | Mastercard | B | |
| 916 | Miedzik | Samsung | |
| 1057+1058 | B | - | nowe |
| 766 | Radio Na Fali | Wellaton | w składzie 766+765 |
| 765 | B | ||
| 1037 | Radio Na Fali | [biały] | w składzie 1037+1038 |
| 620 | B | HerosLife | na Niemierzynie |
| 1055+1056 | B | - | nowe |
| 663 | B | [biały] ex Braas/Velux | w składzie 663+719 |
| Lipiec 2001 | |||
| 1038 | B | [biały] | w składzie 1037+1038 |
| 732+739 | 1033 (TP SA) | B | |
| 734+733 | 1033 (TP SA) | B | |
| 787+788 | B | - | nowe |
| 901 | B | Alpen Gold | |
| 789+790 | B | - | nowe |
| 655+643 | Gala | 655 [biały] ex Onduline, 643 B | |
| 904 | B | [zielony] ex Akwa AMD | |
| 629 | B | Delecta | |
| Czerwiec 2001 | |||
| 501 | - | [ex Kärcher] | skreślony |
| 748+747 | Andy | Franke | |
| 785+786 | B | - | nowe |
| 610 | Fructolada | B | |
| 609 | AIG | Grundig | |
| 726+725 | Hansaplast | [biały] | |
| 605 | Alpen Gold | [niebieski] | |
| 612 | B | L'tur | |
| Maj 2001 | |||
| 674+675 | AIG | 674 Stanpol, 675 Car Audio Jensen | |
| 1054 | B | - | nowy, w składzie 1053+1054 |
| 1053 | B | - | nowy |
| 1047+1048 | B | Polifarb Dębica | |
| 917 | B | Takpol | w składzie 917+953 |
| 505 | B | Alpen Gold | |
| 783+784 | B | - | nowe |
| 1029+1030 | B | 1029 Onduline, 1030 B | po remoncie |
| 690 | Euronit | Onduline | w składzie 690+691 |
| Kwiecień 2001 | |||
| 511 | - | Optimus | skreślony |
| 655 | Onduline | zdjęta folia, w składzie 655+643 | |
| 738+751 | B | Wellaton Soft Color | |
| 648+640 | B | Szybka paczka | |
| 671+658 | B | Junkers | po remoncie |
| 911 | Direct Mail | Propago | |
| 915 | B | Różowa Pantera | |
| 782 | B | C | |
| 768+767 | B | 768 Elite Thermobile Polska, 767 [biały] | |
| 678+637 | Flatron (LG) | [biały] | |
| 754 | Plus GSM | Onduline | |
| Marzec 2001 | |||
| 1007+1008 | Fundusz Emerytalny Kredyt Banku | Castorama | |
| 1037+1038 | [biały] | Apap | po remoncie |
| 678+637 | [biały] | Flatron (LG) | po remoncie |
| 698+677 | B | Panorama Firm | |
| 778+777 | Drobimex-Heintz | Stolarka Wołomin | |
| 610 | B | SAS | |
| 685 | B | Polisa Życie | w składzie 688+685 |
| 909 | - | Okocim | kasacja |
| 661 | - | B | kasacja |
| Luty 2001 | |||
| 679 | B | MintPerfekt | w składzie 657+679 |
| 759''+758'' | B | - | z modernizacji |
| 724+723 | B | Simplus | |
| 910 | Suchy Tynk (Nida Gips/Lafarge) | Tras | |
| 1013+1014 | Dar natury | Castorama | |
| 780''+779'' | B | - | z modernizacji |
| 744+741 | B | Hit | |
| 664+644 | B | Hit | |
| 710+705 | B | Hit | |
| 904 | Akwa AMD | (zdjęta folia) | |
| 708+707 | Dar natury | B | |
| 651+639 | B | Hit | |
| Styczeń 2001 | |||
| 1021+1022 | B | Polska Kompania Leasingowa | |
| 760+761 | B | Campina | po remoncie |
| 1001''+1002'' | B | - | z modernizacji |
| 624 | B | m3 | |
| 745''+746'' | B | - | z modernizacji |
| 1005''+1006'' | B | - | z modernizacji |
| 605 | [niebieski] | Tramwaj Jubileuszowych Radości | (zdjęta folia) |
| 718+717 | Nokia | Nokia | |
| 602 | B | Różowa Pantera | |
| 757''+755'' | B | - | z modernizacji |
| Grudzień 2000 | |||
| 509 | EMS Pocztex | Mercurius | |
| 1045+1046 | Junkers | Junkers | |
| 1033+1034 | Junkers | Castorama | |
| Listopad 2000 | |||
| 706+709 | Nivea | B | |
| 1009+1010 | B | K2 | |
| 758+759 | B | do modernizacji | |
| 684+689 | Hypernova | Qualitea | |
| 738+751 | Wellaton Soft Color | Karotka | |
| 766+765 | Wellaton Soft Color | Fortuna | |
| 768 | Thermobile | [biały] | na starym podkładzie, w składzie 768+767 |
| Październik 2000 | |||
| 780+779 | Hit | do modernizacji | |
| 1001+1002 | B | do modernizacji | |
| 656+695 | B | Oliva | |
| 774+773 | B | Nivea | |
| 769+770 | B | VISA | po remoncie |
| 911 | Propago | Far | |
| 606 | B | Alpen Gold | |
| 508 | www.Benet.pl | Berti | |
| 670+650 | B | Metro Bip | po remoncie |
| 919 | Suchy Tynk | Suchy Tynk | |
| Wrzesień 2000 | |||
| 902 | Amica | B | |
| 763+762 | B | Rigips | |
| 911 | (biały) | Far | (zdjęta folia) |
| 607 | Halset | Nowy Kurier | |
| Sierpień 2000 | |||
| 622 | JVC | Befado | |
| 691 | Radio Plama | B | w składzie 690+691 |
| 610 | SAS | Alpen Gold | |
| Lipiec 2000 | |||
| 503 | Poczta Polska | Opel | |
| 752 | B | Bank Śląski | |
| 667+647 | Franke | B | |
| 672 | B | Bank Śląski | |
| 1001 | B | Bankowy | |
| 513 | Gejzer | Dukat | |
| 601 | B | Różowa Pantera | |
| 629 | Delecta | BCH.COM.PL | |
| 512 | Unibud | ||
| Czerwiec 2000 | |||
| 674 | Stanpol | [biały] | w składzie 674+675 |
| 675 | Car Audio Jensen | ||
| 1005+1006 | - | C.L.A. | do modernizacji |
| 757+755 | - | BCH.COM.PL | do modernizacji |
| 746 | - | C | do modernizacji |
| 745 | - | C | do modernizacji |
| 716 | B | C | po remoncie |
| 722+631 | Farby z Jeżem | [biały] | |
| 666+646 | TeleTon | [biały] | |
| 736+737 | B | Ceresit | |
| 750+735 | B | Amino | |
| 1015 | B | Idea Centertel | |
| 915 | Różowa Pantera | [biały] | |
| Maj 2000 | |||
| 619 | Borex | Mira | |
| 901 | AlpenGold | [biały] | |
| 1003+1004 | Lipton | Rama | |
| 505 | AlpenGold | CUK | |
| Kwiecień 2000 | |||
| 1041+1042 | B | Sprandi | po remoncie |
| 756+753 | B | [biały] | po remoncie |
| 617 | BGŻ IntegrumKonto | BGŻ | |
| 902 | B | Apia | pomalowany w 1997 |
| Marzec 2000 | |||
| 609 | Grundig | CLA | malowanie w lutym |
| 660+641 | POP (Centertel) | VISA | po remoncie |
| 652+632 | B | Telestar | |
| 648+640 | Szybka paczka | [biały] | |
| 901 | M&S | ||
| 772+771 | POP (Centertel) | Idea (Centertel) | |
| 732+739 | B | C | po remoncie |
| 720+701 | [C z kremowymi fartuchami] | C | |
| 905 | Unity Line | Astro Computer | |
| 626 | Tramwajowe Warsztaty Remontowe | [biały] | |
| 1039+1040 | Fundusz Emerytalny Kredyt Banku | Picnic Country | |
| Luty 2000 | |||
| 778+777 | Stolarka Wołomin SA | B | |
| 722+631 | [biały] | 722 C, 631 Idea Centertel | po remoncie |
| 513 | Dukat | (zdjęta folia) | |
| 505 | CUK | (zdjęta folia) | |
| 768+767 | [biały] | Przysmak Bosmana | |
| 692+683 | Manti | B | |
| 661+719 | B | 661 [biały], 719 Nomi | po remoncie |
| 605 | Tramwaj Jubileuszowych Radości | Alpen Gold (Stollwerck) | |
| 679 | MintPerfekt | B | w składzie 657+679 |
| 688 | B | Klima | w składzie 688+685 |
| 685 | Polisa Życie | B | |
| Styczeń 2000 | |||
| 501 | Kärcher | (zdjęta folia) | |
| 915 | [biały] | Max Schön | |
| 605 | Alpen Gold (Stollwerck) | (zdjęta folia) | |
| 756+753 | [biały] | PKO | |
| 624 | m3 | Mleczna Kraina (Stollwerck) | |
| 778+777 | B | 120 lat komunikacji miejskiej | |
| 726+725 | [biały] | VISA | po remoncie |
| 1031+1032 | AGD (LG) | PKO | |
| 665+645 | - | C | skreślone |
| 676+638 | - | 676 C, 638 B | skreślone |
| 635 | - | Pomorze | skreślony, ze składu 655+635 |
| Grudzień 1999 | |||
| 667+647 | B | C | po remoncie |
| 1021+1022 | Polska Kompania Leasingowa | VISA | |
| 678+637 | Flatron (LG) | Telestar | |
| 666+646 | [biały] | C | po remoncie |
| 916 | Marko/Samsung | Multiko | |
| 674+675 | [biały] | C | po remoncie |
| 510 | DGG | DGG | |
| 651+639 | Hit | 651 Miss Marilyn, 639 B | |
| 710+705 | Hit | B | |
| 744+741 | Hit | Bankowy | |
| Listopad 1999 | |||
| 1025+1026 | TeleTon | B | |
| 774+773 | Nivea | Nivea | |
| 664+644 | Hit | Wizja TV | |
| 780+779 | Hit | Wizja TV | |
| 760+761 | Campina | Campina | |
| 766+765 | Fortuna | B | |
| 738+751 | Karotka | B | |
| Październik 1999 | |||
| 1025+1026 | B | Italian Fashion | |
| 1007+1008 | Castorama | Picnic | |
| 1033+1034 | Castorama | Picnic | |
| 1011+1012 | Manti | Picnic | |
| 757+755 | BCH.COM.PL | Mastercook | |
| 1027+1028 | Géant | Picnic | |
| 1013+1014 | Castorama | Winiary | |
| 1019+1020 | Géant | Picnic | |
| 1051+1052 | Selgros | B | |
| 766+765 | B | Fervex | |
| 738+751 | B | Fervex | |
| 694+693 | - | Siódemka | skreślone |
| Wrzesień 1999 | |||
| 1013+1014 | B | Winiary | |
| 708+707 | B | 708 Kurier Szczeciński, 707 C | po remoncie |
| 604 | Ford Nad Odrą | Befado | |
| 1029 | Onduline | C | w składzie 1029+1030 |
| 1030 | B | Natura | |
Opracowanie: Olaf Skrzymowski